詳細介紹
品牌 | Quarrz科思 | 密度溫度范圍 | 10°C~50°C,℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0.0001~99.9999g/cm3g/cm3 | 最小取樣量 | 50ml |
密度精度 | 0.0001g/cm | 價格區間 | 1萬-5萬 |
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 真密度計 |
高精度恒溫波美度密度測試儀
型號:AU-300BE-T AU-120BE-T
本系列產品主要針對各種化工溶液的密度與波美度測量,由quarrz『科思』研究,
恒溫系統與密度測量系統溶于一體,可將液體直接恒溫至20℃狀態下;或者其它溫度下,實現液體密度與波美度的快速測量;本儀器恒溫范圍10°C~50°C,精度達0.1°C;整機具有操作方便、度高、耐用性好等特點;適合于管理、配方研制、成本控制等方面的應用。
高精度恒溫波美度密度測試儀主要針對:
化工溶液、精細化工、堿鹽溶液、工業化學、眼藥、藥物學、釀造業、甜菜加工、食品、淀粉工業、制酒業及研究實驗室。適應于管理、成本控制、新配方調制…等方面的應用。產品依據GB/T 611 、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518等規范。
特點與優點:
|
|
操作方fa:
技術指標:
quarrz『科思』 | ||
型號 | AU-300BE-T | AU-120BE-T |
波美度精度 | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
波美度范圍 | 0~126°Bé | 0~126°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001~7.800g/cm3 | 0.0001~7.8000g/cm3 |
溫度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
溫度范圍 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
可依測量要求,定制更寬廣的溫度范圍 | ||
測量種類 | 各種溶液 | |
結果顯示 | 密度值、波美度、濃度值 | |
測量原理 | 阿基米德原理置換fa | |
gong能設定 | 水溫設定、溶液密度設定、上下限密度設定、空氣浮力密度設定 | |
提示警報gong能 | 判定密度不合格時,具有提示警報gong能 | |
砝碼的設定 | 可設定3組不同的測量砝碼重量值與水中重量值 | |
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之gong能 | |
測量結果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |
輸出方式 | RS-232C通信接口、方便測試數據輸出與打印 | |
附件 | ①主機、②100G砝碼、③電源線一根、④含不銹鋼掛鉤2個、⑤不銹鋼砝碼1個、⑥玻璃砝碼1個、⑦測量杯2個 | |
選購附件 | ①AU-40打印機 ②AU-20B防腐蝕性液體測量組件 |
產品咨詢