詳細介紹
品牌 | DahoMeter/達宏美拓 | 密度溫度范圍 | 0-100℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0.001~99.999g/cm3g/cm3 | 密度精度 | 0.001 g/cm3g/cm |
價格區間 | 5千-1萬 | 檢測類型 | 測固體樣品 |
儀器類別 | 臺式 | 行業應用 | 通用密度計 |
儀器種類 | 浮力密度計 |
大體積 、大量程固體密度比重計:DH-3G 、DH-6G 、DH-9G 德國進口傳感器,精度高,可靠性更好,防風罩與機身一體,操作更方便,穩定性更好。機身全部采用鋁合金,測量架采用開放式結構設計,拿取樣品的方便性。
大體積 、大量程固體密度比重計廣泛應用:
機動車零部件、航空航天零部件、大型機械零部件、硬質合金、貴金屬制品、稀土永磁、磁性材料、稀土材料、有色金屬、稀有金屬、粉末冶金、陶瓷行業、金屬密封件、冶金行業、煅造行業、防火材料、大型橡膠塑膠件、大型發泡體、體育用品、鞋底、巖石、地質、礦業、土木工程、文物考古、重點實驗室、材料學研究實驗室。
主要針對:
大體積產品密度測量、大重量產品密度測量、高發泡率產品密度測量。
大體積 、大量程固體密度比重計功能特點:
大體積 、大量程固體密度比重計操作步驟
在0.00g狀態下,將產品放上測量臺,待數值穩定后,按ENTER鍵存儲,顯示屏狀態符號M1變M2。
將產品從測量架上移除,三角符號指向標示符號SG,代表進入密度顯示畫面,再將產品放入吊欄之上(抗浮架之下)待數值穩定后,即顯示為密度值。
技術指標:
DahoMeter達宏美拓 | |||
型號 | DH-3G | DH-6G | DH-9G |
大稱重 | 3000g | 6000g | 9000g |
稱重精度 | 0.01g | 0.05g | 0.1g |
大測量體積 | 長320mm×寬220mm×高150mm | ||
定制:可依測量產品尺寸定制不同尺寸的水槽 | |||
測量種類 | 固體形態之密度、密度>1; <1皆可測量 | ||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | ||
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | ||
密度測量架 | 鋁合金測量架 | ||
測量速度 | 20秒/次 | ||
結果顯示 | 密度、體積、百分比含量 | ||
參數設定 | 水溫設定、測量介質密度設定、二元材料混合比 | ||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規插頭,或選擇其它國別插頭) | ||
附件 | ①整機一臺、②鑷子一支、③溫度計一支、④砝碼一個、⑤電源變壓器一個 | ||
選購附件 | ①DE-40打印機、②DE-60A大型測密度小于1裝置(大型抗浮架) |
產品咨詢