詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
熱塑性塑料是一類在一定溫度下具有可塑性,冷卻后固化且能重復這種過程的塑料。分子結構特點為線型高分子化合物,一般情況下不具有活性基團,受熱不發生線型分子間交聯。廢舊品回收后可重新加工為新的產品,主要品種有聚烯烴(乙烯基類、烯烴類、苯乙烯類、丙烯酸酯類、含氟烯類等)、纖維素類、聚醚聚酯類及芳雜環聚合物類等。
熱塑性塑料是一類應用廣的塑料,以熱塑性樹脂主要成分,并添加各種助劑而配制成塑料。在一定的溫度條件下,塑料能軟化或熔融成任意形狀,冷卻后形狀不變;這種狀態可多次反復而始終具有可塑性,且這種反復只是一種物理變化,稱這種塑料為熱塑性塑料。
熱塑性塑料熔融指數儀主要特點:
1.簡單易懂的測量步驟
2.穩定可靠,壽命長
3.PID溫度控制,升溫速度快,恒溫精度高
4.更好的溫度穩定性與均勻性
5.在填料之后,能迅速恢復恒溫狀態
6.多語種應用功能,適應不同的國別使用 ?帶有自動切料裝置,可隨意設定切割時間
7.配有打印機,將測試結果自動打印輸出
8.RS232接口,可直接連接電腦輸出數據
9.測量完成后,可自動打印出測量數據
10.通過DE-120密度儀可自動讀取平均數(選購)
11.可提供品及SGS瑞士通標報告一份
熱塑性塑料熔融指數儀技術參數
JINMAI金邁 | |||||
型號 | JM-3682V-BA | JM-3682VM-BA | JM-3682V-EL | JM-3682VM-EL | JM-3682VM-AU |
砝碼加載方式 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 | 自動 |
測量結果 | 質量 MFR | 質量與體積 MFR與MVR | 質量 MFR | 質量與體積 MFR與MVR | 質量與體積 MFR與MVR |
出料口直徑 | Φ2.095±0.005毫米,出料口長度:8.000±0.025毫米 | ||||
裝料筒直徑 | Φ9.550±0.007毫米,裝料筒長度:152± 0.100毫米 | ||||
活塞桿頭直徑 | Φ9.475±0.007毫米,活塞桿頭長度:6.350±0.100毫米 | ||||
試驗負荷 | 共8級全套砝碼 | ||||
溫度控制范圍 | 常溫~400℃(可選擇~400℃) | 常溫~500℃ | |||
溫度控制分辨力 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
恒溫精度 | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.2℃ | ||
位移分辨率 | 無 | 0.001mm | 0.001mm | ||
溫度控制4h漂移 | 不超過±0.5℃ | ||||
加料后料筒溫度恢復時間 | ≤4min | ||||
計時鐘范圍 | 0~6000s | ||||
計時鐘分辨率 | 0.1-1s | ||||
倒數時間設定 | 可自由設定 | ||||
自動切割裝置 | 設定間隔時間(2~2000s任意可調),自動完成切割 | ||||
點動切割裝置 | 手動按鈕電動切割 | ||||
手動切割裝置 | 手動旋轉手柄切割 | ||||
砝碼負荷準確度 | ≤±0.5% | ||||
砝碼負荷范圍 | 325-21600g不連續,組合負荷能夠滿足要求。 | ||||
測定范圍 | 0.1~100g/10min | ||||
電源電壓/功率 | AC220V / 50HZ 或AC110 /60HZ;功率500W 依使用國別選擇不同的電源電壓 | ||||
尺寸/ 重量 | 55KG |
|
| ||
包裝尺寸/重量 | 70KG |
|
|
產品咨詢