詳細介紹
品牌 | JINMAI/金邁 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電子拉力試驗機 | 測量范圍 | 0.02-50KN |
測量精度 | 示值的±0.5%以內 | 最大負荷 | 50KN |
拉伸空間 | 示值的±0.5%以內mm | 拉伸速度 | 示值的±0.5%以內mm/min |
應用領域 | 化工,綜合 |
塑料袋拉力試驗機 斷裂延伸率測試儀介紹
塑料袋是以塑料(常用塑料有聚丙烯、聚酯、尼龍等)為主要原料制成的袋子,是人們日常生活中*的物品,常被用來裝其他物品。因其廉價、重量極輕、容量大、便于收納的優點被廣泛使用,但又因為塑料袋降解周期極長、處理困難的缺點而被部分國家禁止和使用。
正因為這樣需檢測用到拉力試驗機HT-140SC,功能優點多多,滿足各種測試要求:
塑料袋拉力試驗機 斷裂延伸率測試儀基本參數特點:
型號 | HT-140SC | |||||||||||||
細分型號 | -002 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | ||
容量 | KN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
lb | 4 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | 4409 | 6613 | 11023 | ||
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | |||||||||||||
試驗機級別 | 0.5級 | |||||||||||||
有效測力范圍 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||||||
力值分解度 | 1/300 000 | |||||||||||||
力量放大倍率 | 全程自動換檔切換 | |||||||||||||
位移分解度 | 0.00005mm | |||||||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||||||
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
變形示值精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||||||
大變形測量范圍 | (10~1000)mm | |||||||||||||
大變形分辨力 | 0.0025mm | |||||||||||||
大變形示值誤差極限 | 示值的±5%以內 | |||||||||||||
zui大試驗速度 | 500mm/min;選購zui大1000mm/min | |||||||||||||
zui小試驗速度 | 0.001mm/min | |||||||||||||
速度精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||||||
橫梁行程 測量高度 |
| 無夾具試驗行程:920mm;有夾具試驗行程:320mm | ||||||||||||
選購 | 無夾具試驗行程:1320mm;有夾具試驗行程:720mm | |||||||||||||
細分型號后綴帶H | ||||||||||||||
有效寬度 |
| 420mm | ||||||||||||
選購 | 650mm; 細分型號后綴帶W | |||||||||||||
夾具配置 | 拉力夾具一組;可選購其它夾具 | |||||||||||||
返回方式 | 手動或自動兩種選擇,試驗結束后自動返回或手動返回初始位置 | |||||||||||||
停機方式 | 1、zui大斷裂值自動停機 2、上下限安全設定停機 | |||||||||||||
安全裝置 | 1、機械行程開關保護 2、急停開關緊急制動 | |||||||||||||
超載保護 | 超過zui大負荷10%,機器自動保護 | |||||||||||||
附件 | 電源線1條;測試軟件程序光盤1個;數據線1條;說明書1份;合格證1份 | |||||||||||||
選購配件 | 防飛濺裝置(防護門);電腦;打印機;小變形金屬引伸計,大變形位移跟蹤器,T型工作臺; | |||||||||||||
電源電壓 | 220V.AC/ 50HZ; (可依國別選擇110V.AC/60HZ) |
ZXL 2019.10.15
產品咨詢