詳細介紹
品牌 | JINMAI/金邁 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電子拉力試驗機 | 測量范圍 | 1-50KN |
測量精度 | 示值的±0.5%以內 | 最大負荷 | 50KN |
拉伸空間 | 示值的±0.5%以內mm | 拉伸速度 | 500mm/min |
應用領域 | 化工,電子,紡織皮革,綜合 |
尼龍拉力試驗機 塑料雙柱拉力機具體詳情介紹
產品特點介紹
尼龍的出現使紡織品的面貌煥然一新,它的合成是合成纖維工業的重大突破,同時也是高分子化學的一個非常重要里程碑。尼龍纖維是多種人造纖維的原材料
尼龍拉力試驗機融匯采用了當前主流的速度控制技術,主要零件采用進口*公司的零部件;致使本系列產品擁有長期高可靠的穩定性與度,運行平穩,壽命長等特點,主要用于負荷低于50kN的材料試驗,功能應用覆蓋大部份產品的測試,是各、科研單位、質檢機構進行力學檢測的試驗儀器。
尼龍拉力試驗機 塑料雙柱拉力機產品性能介紹
?
本機依據GB/T2611試驗及通用技術條件和《電子式萬能試驗機》GB/T 16491-2008/制造;
符合GB/T 2792、 JB/T2872、GB/T10424、GB/5319等相關;
本機依據GB/T12160和GB/T16825進行檢定和驗收。
產品規格說明
型號 | HT-140SC | |||||||||||||
細分型號 | -002 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | ||
容量 | KN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
lb | 4 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | 4409 | 6613 | 11023 | ||
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | |||||||||||||
試驗機級別 | 0.5級 | |||||||||||||
有效測力范圍 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||||||
力值分解度 | 1/300 000 | |||||||||||||
力量放大倍率 | 全程自動換檔切換 | |||||||||||||
位移分解度 | 0.00005mm | |||||||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||||||
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
變形示值精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||||||
大變形測量范圍 | (10~1000)mm | |||||||||||||
大變形分辨力 | 0.0025mm | |||||||||||||
大變形示值誤差極限 | 示值的±5%以內 | |||||||||||||
zui大試驗速度 | 500mm/min;選購zui大1000mm/min | |||||||||||||
zui小試驗速度 | 0.001mm/min | |||||||||||||
速度精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||||||
橫梁行程 測量高度 |
| 無夾具試驗行程:920mm;有夾具試驗行程:320mm | ||||||||||||
選購 | 無夾具試驗行程:1320mm;有夾具試驗行程:720mm | |||||||||||||
細分型號后綴帶H | ||||||||||||||
有效寬度 |
| 420mm | ||||||||||||
選購 | 650mm; 細分型號后綴帶W | |||||||||||||
夾具配置 | 拉力夾具一組;可選購其它夾具 | |||||||||||||
返回方式 | 手動或自動兩種選擇,試驗結束后自動返回或手動返回初始位置 | |||||||||||||
停機方式 | 1、zui大斷裂值自動停機 2、上下限安全設定停機 | |||||||||||||
安全裝置 | 1、機械行程開關保護 2、急停開關緊急制動 | |||||||||||||
超載保護 | 超過zui大負荷10%,機器自動保護 | |||||||||||||
附件 | 電源線1條;測試軟件程序光盤1個;數據線1條;說明書1份;合格證1份 | |||||||||||||
選購配件 | 防飛濺裝置(防護門);電腦;打印機;小變形金屬引伸計,大變形位移跟蹤器,T型工作臺; | |||||||||||||
電源電壓 | 220V.AC/ 50HZ; (可依國別選擇110V.AC/60HZ) | |||||||||||||
主機尺寸 / 重量 | 針對機型:長L*寬W*高H:750mm*500mm*1650mm / 約165KG | |||||||||||||
包裝尺寸 / 重量 | 針對機型:長L*寬W*高H:850mm*600mm*1800mm / 約203KG |
ZXL 2019.10.15
產品咨詢